Lugar de origen: | Dongguan, Guangdong |
Nombre de la marca: | Jiurong |
Certificación: | LFGB, EU, FDA etc. |
Cantidad de orden mínima: | 30000PCS |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Tiempo de entrega: | negocie |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 20000000 pedazos/pedazos por el cuenco de ensalada de la semana |
Impresión: | Impresión de Flexo | Estilo: | De un sólo recinto |
---|---|---|---|
Uso: | Hotel, hogar | Capa del PE: | El doble PE cubrió |
Característica: | ECO amistoso | Orden de encargo: | acepte |
Alta luz: | Cuencos de papel para helado de 90 mm,cuencos de papel para helado de 8OZ,cuencos de papel para helado personalizados de 8OZ |
Caja fuerte de encargo de la microonda de los cuencos de papel del helado de la categoría alimenticia 8 onzas Eco amistoso
Vaso de papel de helado de una sola pared de contenedor de cuenco de postre de embalaje de grado alimenticio personalizado con tapa
Descripción detallada del producto | |||
Nombre del árticulo | tazón de sopa de papel | ||
Material | Papel de calidad alimentaria | ||
Tamaño | Tazón de sopa de papel Kraft (marrón y blanco) | 8 OZ | 90 mm (alto) x 72 mm (ancho) x 62 mm (alto) |
98 mm (alto) x 81 mm (ancho) x 60 mm (alto) | |||
12 ONZAS | 90 mm (alto) x 73 mm (ancho) x 86 mm (alto) | ||
98 mm (alto) x 81 mm (ancho) x 70 mm (alto) | |||
16 ONZAS | 115 mm (alto) x 98 mm (ancho) x 72 mm (alto) | ||
98 mm (alto) x 81 mm (ancho) x 60 mm (alto) | |||
26OZ | 118 mm (alto) x 96 mm (ancho) x 108 mm (alto) | ||
32OZ | 118 mm (alto) x 93 mm (ancho) x 131 mm (alto) | ||
Tapa de papel Kraft (marrón y blanco) | Diámetro: 90 mm | ||
Diámetro: 98 mm | |||
Diámetro: 115 mm | |||
Diámetro: 118 mm | |||
tapa de polipropileno | Diámetro: 90 mm | ||
Diámetro: 98 mm | |||
Diámetro: 115 mm | |||
Diámetro: 118 mm | |||
Grosor adicional | Diámetro: 90 mm | ||
Diámetro: 98 mm | |||
Diámetro: 118 mm | |||
Embalaje | 50 piezas/bolsa, 500 piezas/cartón | ||
Lugar de origen | Dongguan, provincia de Guangdong | ||
Impresión | Impresión de LOGOTIPO personalizado. | ||
OEM/ODM | OEM/ODM aceptable | ||
MOQ | 30000 piezas | ||
Auditorías de fábrica | FSC, BSCI, BRC A, HACCP, ISO9001, FSSC22000, etc. | ||
Certificados de productos | LFGB, UE, FDA, etc. | ||
Característica | Reciclable, grado alimenticio, respetuoso con el medio ambiente, resistente al agua, a prueba de grasa, fabricación automática, impresión precisa, no tóxico, etc. | ||
Solicitud | Sopa caliente, fideos con sopa, avena, avena, etc. | ||
Muestras | Muestras gratuitas ofrecidas | ||
Control de calidad | El equipo avanzado y el equipo de control de calidad experimentado verificarán el material, los productos semiacabados y terminados estrictamente en cada paso antes del envío |
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613822171036